S&P500予想基準価額の答え合わせ履歴
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の朝の予想基準価額と、後から公開された公式基準価額を、同じ基準日で比較しています。 当たった日だけを選ばず、現行計算式で比較できた履歴をそのまま掲載します。
現行計算式の検証状況
23 / 20件
平均絶対誤差
71円
誤差中央値
56円
方向一致率
91.3%
基準日ごとの比較
誤差は「予想値 − 公式値」です。マイナスは予想が公式値より低く、プラスは高かったことを示します。
| 基準日 | 予想 | 公式 | 誤差 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月30日 | 44,052円 | 43,982円 | +70円 +0.16% | 一致 |
| 2026年7月29日 | 44,753円 | 44,708円 | +45円 +0.10% | 一致 |
| 2026年7月28日 | 44,585円 | 44,650円 | -65円 -0.15% | 不一致 |
| 2026年7月27日 | 44,649円 | 44,607円 | +42円 +0.09% | 一致 |
| 2026年7月24日 | 44,422円 | 44,669円 | -247円 -0.55% | 一致 |
| 2026年7月23日 | 44,986円 | 44,970円 | +16円 +0.04% | 一致 |
| 2026年7月22日 | 44,887円 | 45,055円 | -168円 -0.37% | 一致 |
| 2026年7月17日 | 44,923円 | 45,008円 | -85円 -0.19% | 一致 |
| 2026年7月16日 | 45,121円 | 45,158円 | -37円 -0.08% | 一致 |
| 2026年7月15日 | 45,017円 | 44,970円 | +47円 +0.10% | 一致 |
| 2026年7月14日 | 44,792円 | 44,848円 | -56円 -0.12% | 一致 |
| 2026年7月13日 | 45,243円 | 45,148円 | +95円 +0.21% | 一致 |
| 2026年7月10日 | 44,878円 | 44,958円 | -80円 -0.18% | 一致 |
| 2026年7月2日 | 44,748円 | 44,732円 | +16円 +0.04% | 一致 |
| 2026年7月1日 | 44,757円 | 44,848円 | -91円 -0.20% | 一致 |
| 2026年6月29日 | 43,767円 | 43,713円 | +54円 +0.12% | 一致 |
| 2026年6月26日 | 43,762円 | 43,772円 | -10円 -0.02% | 一致 |
| 2026年6月25日 | 43,709円 | 43,753円 | -44円 -0.10% | 不一致 |
| 2026年6月24日 | 43,741円 | 43,753円 | -12円 -0.03% | 一致 |
| 2026年6月23日 | 44,381円 | 44,381円 | ±0円 ±0.00% | 一致 |
| 2026年6月19日 | 44,280円 | 44,418円 | -138円 -0.31% | 一致 |
| 2026年6月18日 | 43,743円 | 43,843円 | -100円 -0.23% | 一致 |
| 2026年6月17日 | 44,170円 | 44,285円 | -115円 -0.26% | 一致 |
この履歴の見方
基準価額の方向が一致していても、金額の誤差が小さいとは限りません。逆に、方向が外れていても値動きが小さい日は金額差が小さい場合があります。 そのため、方向一致率だけでなく、円単位の誤差も一緒に確認します。
計算式を変更した場合、異なる条件の結果を混ぜず、現行式の比較件数を改めて数えます。予想値は参考情報であり、投資判断には使わないでください。
ページ内容の最終更新 2026/07/31 08:19